Número de pieza | WEO012864DB |
Marca | Winstar |
Tamaño | 0.96 |
Solicitud | Handheld & PDA H |
Resolución | 128×64 |
Composición | PM-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | |
Colores | Mono(Blue) |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | Winstar |
modelo | WEO012864DB |
tamaño diagonal | 0.96 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato de píxel | 128×64 149PPI |
configuración | Rectangle |
área activa | 21.738(H)×10.858(V) mm |
contorno tenue | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
área del bisel | 23.938(H)×12.058(V) mm |
tratamiento | - |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | Mono(Blue) |
fuente de luz | self |
peso | - |
diseñado para | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |