Número de pieza | HSD010HPW1-P01 |
Marca | HannStar |
Tamaño | 0.96 |
Solicitud | - |
Resolución | 80×160 |
Composición | a-Si TFT-LCD , CELL |
Brillo | |
CR | 800:1 |
Colores | 50% |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca de paneles | HannStar |
Tamaño del panel | 0.96" |
resolución | 80(RGB)×160, 187PPI |
área de visualización | 10.8(W)×21.696(H) mm |
brillo | 0 cd/m² |
ángulo de visión | - |
mejor vista en | Symmetry |
profundidad de vidrio | 0.40+0.40 mm |
mostrar colores | 50% NTSC |
peso del panel | - |
modelo de panel | HSD010HPW1-P01 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato de píxel | RGB Vertical Stripe |
apertura del bisel | - |
relación de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
modo de visualización | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
tiempo de respuesta | - |
transmisividad | - |
tipo de lámpara | No B/L |
solicitud |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |