Número de pieza | VVJ12T166A00 |
Marca | Panasonic |
Tamaño | 12.0 |
Solicitud | Laptop Pad & Tablet |
Resolución | 2160×1440 |
Composición | a-Si TFT-LCD , CELL |
Brillo | |
CR | - |
Colores | 67% |
Iluminar desde el fondo | - |
Interfaz | |
marca de paneles | Panasonic |
Tamaño del panel | 12.0" |
resolución | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
área de visualización | 254.016(W)×169.344(H) mm |
tamaño del contorno | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
brillo | 0 cd/m² |
ángulo de visión | - |
mejor vista en | Symmetry |
mostrar colores | 67% NTSC |
frecuencia | - |
estilo de forma | - |
modelo de panel | VVJ12T166A00 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato de píxel | RGB Vertical Stripe |
apertura del bisel | - |
superficie | - |
relación de contraste | - |
modo de visualización | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
tiempo de respuesta | - |
tipo de lámpara | |
pantalla táctil | Without |
solicitud | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |