Número de pieza | SY103WAM01 |
Marca | SeeYA |
Tamaño | 1.0 |
Solicitud | HMD VR AR |
Resolución | 2560×2560 |
Composición | Si-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | 500000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | SeeYA |
modelo | SY103WAM01 |
tamaño diagonal | 1.0 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato de píxel | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
configuración | RGB π type |
área activa | 18.432(H)×18.432(V) mm |
contorno tenue | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminancia | 1800 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 500000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | - |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | 30/30/30/30 |
modo operativo | - |
color de soporte | 16.7M 83% DCI-P3 |
fuente de luz | self |
peso | - |
diseñado para | HMD VR AR |
cuadros por segundo | 90Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |