Número de pieza | VX071FHM-NH0 |
Marca | BOE |
Tamaño | 0.71 |
Solicitud | HMD VR AR |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | OLED, Si-OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
fabricante | BOE |
nombre del modelo | VX071FHM-NH0 |
tamaño de pantalla | 0.71 inch |
tipo de pantalla | OLED, Si-OLED |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
contorno (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminancia | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
ángulo de visión | - |
respuesta | - |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | - |
profundidad del color | 16.7M 65% NTSC |
iluminar desde el fondo | self |
masa | - |
usado para | HMD VR AR |
frecuencia de actualización | 90Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |