Número de pieza | VVX27T176H00 |
Marca | Panasonic |
Tamaño | 27.0 |
Solicitud | Medical Imaging |
Resolución | 2560×1440 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 1500:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | Panasonic |
modelo | VVX27T176H00 |
tamaño diagonal | 27.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 596.736(H)×335.664(V) mm |
contorno tenue | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
área del bisel | 602(H)×340.7(V) mm |
tratamiento | Antiglare |
luminancia | 350 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1500:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modo operativo | IPS, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 1.07B 109% NTSC |
fuente de luz | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
peso | 3.30Kgs (Typ.) |
diseñado para | Medical Imaging |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |