Número de pieza | V850DK1-Q02 |
Marca | Innolux |
Tamaño | 85 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 5000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | Innolux |
nombre del modelo | V850DK1-Q02 |
tamaño de pantalla | 85 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
contorno (mm) | - |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | - |
transmisividad | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 79% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 6.10±0.31Kgs |
usado para | TV Sets |
frecuencia de actualización | 120Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |