Número de pieza | TM047JYHN01 |
Marca | TIANMA |
Tamaño | 4.7 |
Solicitud | Mobile Phone |
Resolución | 720×1280 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 900:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | TIANMA |
modelo | TM047JYHN01 |
tamaño diagonal | 4.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 58.104(H)×103.296(V) mm |
contorno tenue | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Without Polarizer |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | SFT, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.30+0.30 mm |
transmitancia | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
color de soporte | 16.7M 72% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | TBD |
diseñado para | Mobile Phone |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |