Número de pieza | TM047JVHN06 |
Marca | TIANMA |
Tamaño | 4.7 |
Solicitud | - |
Resolución | 720×1280 |
Composición | a-Si TFT-LCD , Assem |
Brillo | |
CR | 800:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | 5S2P |
Interfaz | |
marca de paneles | TIANMA |
Tamaño del panel | 4.7" |
resolución | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
área de visualización | 58.104(W)×103.296(H) mm |
tamaño del contorno | 64.84(W)×132.2(H) mm |
brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mejor vista en | Symmetry |
mostrar colores | 16.7M 85% NTSC |
frecuencia | 60Hz |
peso | 28.3g (Typ.) |
modelo de panel | TM047JVHN06 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , Assembly |
formato de píxel | RGB Vertical Stripe |
apertura del bisel | - |
superficie | - |
relación de contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
modo de visualización | - |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipo de lámpara | 5S2P WLED , Without Driver |
pantalla táctil | On-Cell Touch |
solicitud |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |