Número de pieza | TDA-XGA0970 |
Marca | TRULY |
Tamaño | 9.7 |
Solicitud | Industrial |
Resolución | 1024×768 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 900:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | TRULY |
modelo | TDA-XGA0970 |
tamaño diagonal | 9.7 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 196.608(H)×147.456(V) mm |
contorno tenue | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
área del bisel | 198.61(H)×149.46(V) mm |
tratamiento | - |
luminancia | 340 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
modo operativo | IPS, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 262K 50% NTSC |
fuente de luz | WLED , W/O Driver |
peso | - |
diseñado para | Industrial |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |