Número de pieza | T550QVR04.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamaño | 55 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | AUO |
nombre del modelo | T550QVR04.0 CELL |
tamaño de pantalla | 55 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1221.4 × 690.5 × 1.4 (H×V×D) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 85/85/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 6 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | - |
transmisividad | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 74% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | - |
usado para | TV Sets |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUF-PGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SEM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |