Número de pieza | SVGA097SG |
Marca | OLiGHTEK |
Tamaño | 0.97 |
Solicitud | HMD |
Resolución | 800×600 |
Composición | OLED |
Brillo | 1500 |
CR | 10000:1 |
Colores | Grayscale(G) |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca de paneles | OLiGHTEK |
modelo de panel | SVGA097SG |
tipo de panel | AM-OLED , OLED |
Tamaño del panel | 0.97 inch |
resolución | 800(LCR)×600 , SVGA |
área activa | 19.78×14.86 mm |
describir | 26×26 mm |
superficie | |
brillo | 1500 cd/m² (Min.) |
relación de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
mostrar colores | Grayscale(G) (8-bit) |
ángulo de visión | |
rohs: | |
solicitud | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |