Número de pieza | ST5461D09-1 |
Marca | CSOT |
Tamaño | 55 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 5000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | CSOT |
nombre del modelo | ST5461D09-1 |
tamaño de pantalla | 55 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | HVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.50+0.50 mm |
transmisividad | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 68% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 2.65±0.13Kgs |
usado para | TV Sets |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |