Número de pieza | ST4761B01-4 |
Marca | CSOT |
Tamaño | 48 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | CSOT |
modelo | ST4761B01-4 |
tamaño diagonal | 48 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
contorno tenue | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | HVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.50+0.50 mm |
transmitancia | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
color de soporte | 16.7M 72% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | 2.00Kgs (Max.) |
diseñado para | TV Sets |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |