Número de pieza | SL1916ML-01 |
Marca | STI |
Tamaño | 15.5 |
Solicitud | PID |
Resolución | 1280×390 |
Composición | LCM |
Brillo | 400 |
CR | 1000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | CCFL |
Interfaz | LVDS |
marca de paneles | STI |
modelo de panel | SL1916ML-01 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolución | 1280(RGB)×390 |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 376.32×114.66 mm |
describir | 396×137.7 mm |
superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
brillo | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1000:1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
tiempo de respuesta | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frecuencia | 60Hz |
tipo de lámpara | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interfaz de señal | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
voltaje de entrada | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
solicitud | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |