Número de pieza | SG5461B01-2 |
Marca | CSOT |
Tamaño | 55 |
Solicitud | Digital Signage Vide |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | CSOT |
nombre del modelo | SG5461B01-2 |
tamaño de pantalla | 55 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 25%) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | HVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.50+0.50 mm |
transmisividad | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 16.7M 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
costura de empalme | - |
usado para | Digital Signage Video Wall |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |