Número de pieza | SG3151B05-6 |
Marca | CSOT |
Tamaño | 32.0 |
Solicitud | Desktop Monitor Gami |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | CSOT |
nombre del modelo | SG3151B05-6 |
tamaño de pantalla | 32.0 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contorno (mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 12 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | HVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.40+0.50 mm |
transmisividad | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 16.7M 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | - |
usado para | Desktop Monitor Gaming |
frecuencia de actualización | 240Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |