Número de pieza | S750DJ3-D02 Rev.C2 |
Marca | Innolux |
Tamaño | 75 |
Solicitud | Digital Signage |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 5000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
fabricante | Innolux |
nombre del modelo | S750DJ3-D02 Rev.C2 |
tamaño de pantalla | 75 inch |
tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
contorno (mm) | 1675.8 × 953.8 × 61.4 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | 1654 × 932 (H×V) |
tratamiento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancia | 500 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
profundidad del color | 1.07B 99% sRGB |
iluminar desde el fondo | WLED , 50K hours , With LED Driver |
masa | 25.7±1.3Kgs |
usado para | Digital Signage |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |