Número de pieza | S50HW-YD04 |
Marca | Samsung |
Tamaño | 50 |
Solicitud | LCTV |
Resolución | 1366×768 |
Composición | PDP |
Brillo | 950 |
CR | 8000:1 |
Colores | 550B |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | LVDS |
marca de paneles | SAMSUNG SDI |
modelo de panel | S50HW-YD04 |
tipo de panel | PDP , PDP |
Tamaño del panel | 50 inch |
resolución | 1366(RGB)×768 , WXGA |
área activa | 1106.48×622.08 mm |
describir | 1184×700 mm |
superficie | |
brillo | 950 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 8000 : 1 (Typ.) |
mostrar colores | 550B (13-bit) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
interfaz de señal | LVDS (1 ch, 12-bit) + SPI, 31 pins |
rohs: | |
solicitud | LCTV |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUE-SFU2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420DUJ-SGE3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUH-PFP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA320AN12 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA08 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
MT3151A05-2 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
V420H1-LN1 | Innolux | 42 | 1920×1080 |