Número de pieza | RGS10096096WR003 |
Marca | RiTdisplay |
Tamaño | 0.96 |
Solicitud | Wearable MP3 PMP |
Resolución | 96×96 |
Composición | OLED, PM-OLED |
Brillo | |
CR | 2000:1 |
Colores | Mono(White) |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
fabricante | RiTdisplay |
nombre del modelo | RGS10096096WR003 |
tamaño de pantalla | 0.96 inch |
tipo de pantalla | OLED, PM-OLED |
número de píxel | 96×96 141PPI |
acuerdo | Rectangle |
área activa (mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
contorno (mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare |
luminancia | - |
relación de contraste | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.) |
respuesta | 0.01 (Typ.) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | - |
profundidad del color | Mono(White) |
iluminar desde el fondo | self |
masa | - |
usado para | Wearable MP3 PMP |
frecuencia de actualización | 105Hz |
pantalla táctil | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |