Número de pieza | RGS07048064WR001 |
Marca | RiTdisplay |
Tamaño | 0.70 |
Solicitud | - |
Resolución | 48×64 |
Composición | PM-OLED , OLED |
Brillo | |
CR | 2000:1 |
Colores | Mono(White) |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca de paneles | RiTdisplay |
Tamaño del panel | 0.70" |
resolución | 48×64, 112PPI |
área de visualización | 10.54(W)×14.7(H) mm |
tamaño del contorno | 13.9(W)×22(H) ×1.33(D) mm |
brillo | 120 cd/m² (Typ.) |
ángulo de visión | 80/80/80/80 (Min.) |
mejor vista en | Symmetry |
mostrar colores | Mono(White) |
frecuencia | 105Hz |
peso | 0.79±0.08g |
modelo de panel | RGS07048064WR001 |
tipo de panel | PM-OLED , OLED |
formato de píxel | Rectangle |
apertura del bisel | - |
superficie | Antiglare |
relación de contraste | 2000:1 (Min.) (TM) |
modo de visualización | - |
tiempo de respuesta | 0.01 (Typ.) |
tipo de lámpara | self , 16K hours |
pantalla táctil | Without |
solicitud |