Número de pieza | PD050QX2 |
Marca | E Ink |
Tamaño | 5.0 |
Solicitud | |
Resolución | 320×240 |
Composición | LCM |
Brillo | 550 |
CR | 700:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | Parallel/Serial |
marca de paneles | PVI |
modelo de panel | PD050QX2 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 5.0 inch |
resolución | 320(RGB)×240 , QVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 102.72×75.72 mm |
describir | 119.3×91.4×7.8 mm |
superficie | Antiglare |
brillo | 550 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 700:1 (Typ.) |
mostrar colores | 262K (6-bit) |
tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lámpara | 3S8PWLEDWithout Driver |
interfaz de señal | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
voltaje de entrada | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |