Número de pieza | P860QVN01.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamaño | 86 |
Solicitud | Digital Signage |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 1.06B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | P860QVN01.0 CELL |
tamaño diagonal | 86 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 51PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 1895.04(H)×1065.96(V) mm |
contorno tenue | 1913.04(H)×1083.96(V) ×1.4(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 8 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.50+0.50 mm |
transmitancia | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
color de soporte | 1.06B 68% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | 6.20Kgs (Typ.) |
diseñado para | Digital Signage |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |