Número de pieza | P460HVN03.2 |
Marca | AUO |
Tamaño | 46 |
Solicitud | Digital Signage |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M/1.07B |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | P460HVN03.2 |
tamaño diagonal | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contorno tenue | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
área del bisel | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
tratamiento | Antiglare (Haze 44%) |
luminancia | 700 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
fuente de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 10.9Kgs |
diseñado para | Digital Signage |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |