Número de pieza | P320HVN05.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamaño | 32.0 |
Solicitud | Digital Signage Gami |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | P320HVN05.0 CELL |
tamaño diagonal | 32.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 698.4(H)×392.85(V) mm |
contorno tenue | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.50+0.50 mm |
transmitancia | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
color de soporte | 16.7M 74% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | - |
diseñado para | Digital Signage Gaming |
cuadros por segundo | 144Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |