Número de pieza | N160JCA-GE1 |
Marca | Innolux |
Tamaño | 16.0 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 1920×1200 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 1200:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | Innolux |
modelo | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
tamaño diagonal | 16.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 344.68(H)×215.42(V) mm |
contorno tenue | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancia | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | AAS, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.7M 45% NTSC |
fuente de luz | WLED , 15K hours , With LED Driver |
estilo de formulario | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
diseñado para | Laptop |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |