Número de pieza | MXS4173 |
Marca | Soar |
Tamaño | 0.90 |
Solicitud | - |
Resolución | 128×22 |
Composición | PM-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | - |
Colores | Mono(White) |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | SPI |
marca | Soar |
modelo | MXS4173 |
tamaño diagonal | 0.90 inch |
tipo | PM-OLED, OLED |
formato de píxel | 128×22 143PPI |
configuración | Rectangle |
área activa | 22.636(H)×3.874(V) mm |
contorno tenue | 30.2(H)×8(V) mm |
luminancia | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | - |
ver dirección | - |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | Mono(White) |
fuente de luz | self , 29K hours |
peso | 0.8g (Typ.) |
diseñado para | |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Tipo de interfaz | SPI , 11 pins FPC |
fuente de alimentación | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |