Número de pieza | MND007ZA1-1 |
Marca | CSOT |
Tamaño | 13.0 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 2160×1350 |
Composición | LTPS TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 1500:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | CSOT |
modelo | MND007ZA1-1 |
tamaño diagonal | 13.0 inch |
tipo | LTPS TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 2160(RGB)×1350 195PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 280(H)×175(V) mm |
contorno tenue | - |
luminancia | - |
relación de contraste | 1500:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | FFS, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.7M |
fuente de luz | WLED |
estilo de formulario | - |
diseñado para | Laptop |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | - |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LM130SS1T611 | SHARP | 13.0 | 800×600 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |