Número de pieza | M350QVR01.3 CELL |
Marca | AUO |
Tamaño | 35 |
Solicitud | Desktop Monitor Gami |
Resolución | 3440×1440 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 2500:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | M350QVR01.3 CELL |
tamaño diagonal | 35 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 3440(RGB)×1440 106PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 819.408(H)×345.888(V) mm |
contorno tenue | 831.84(H)×360.67(V) ×1.33(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 2500:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 20 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | VA, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.50+0.50 mm |
transmitancia | 3.23% (Typ.) |
color de soporte | 16.7M 89% DCI-P3 |
fuente de luz | No B/L |
peso | 950g (Typ.) |
diseñado para | Desktop Monitor Gaming |
cuadros por segundo | 120Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |