Número de pieza | M315HVR01.0 CELL |
Marca | AUO |
Tamaño | 32.0 |
Solicitud | Desktop Monitor Gami |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 3000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | AUO |
nombre del modelo | M315HVR01.0 CELL |
tamaño de pantalla | 32.0 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
contorno (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 20 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | VA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.40+0.40 mm |
transmisividad | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 16.7M 69% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
usado para | Desktop Monitor Gaming |
frecuencia de actualización | 165Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |