Número de pieza | LTI460HN13 |
Marca | SAMSUNG |
Tamaño | 46 |
Solicitud | Video Wall |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 4000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | SAMSUNG |
modelo | LTI460HN13 |
tamaño diagonal | 46 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
contorno tenue | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminancia | 700 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 8 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | SVA, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.7M 100% sRGB |
fuente de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
costura empalmada | 2.0 mm (active to active seam) |
diseñado para | Video Wall |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |