Número de pieza | LSC550FN25-W |
Marca | SAMSUNG |
Tamaño | 55 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 6000:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | SAMSUNG |
nombre del modelo | LSC550FN25-W |
tamaño de pantalla | 55 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840×2160(RGB) (UHD) 80PPI |
acuerdo | RGB Horizontal Stripe |
área activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.3 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | SVA, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.40+0.50 mm |
transmisividad | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 68% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 2.33Kgs (Typ.) |
usado para | TV Sets |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EQD-FGF5 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FJ06-W01 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN06 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |