Número de pieza | LH220Q13-SC01 |
Marca | LG Display |
Tamaño | 2.2 |
Solicitud | MPH |
Resolución | 240×320 |
Composición | CELL |
Brillo | 0 |
CR | 300:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | No B/L |
Interfaz | CPU |
marca de paneles | LG Display |
modelo de panel | LH220Q13-SC01 |
tipo de panel | LTPS TFT-LCD , CELL |
Tamaño del panel | 2.2 inch |
resolución | 240(RGB)×320 , QVGA |
modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
área activa | 33.84×45.12 mm |
describir | 37.84×53.62 mm |
superficie | Hard coating (2H) |
profundidad de vidrio | 0.30+0.30 mm |
relación de contraste | 300:1 (Typ.) |
mostrar colores | 262K (6-bit), CIE193163% |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
controlador ic | Suggest S6D1121 |
interfaz de señal | CPU |
voltaje de entrada | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
solicitud | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |