Número de pieza | LD470DUE-FGB5 |
Marca | LG Display |
Tamaño | 47 |
Solicitud | Digital Signage |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 1200:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | LG Display |
modelo | LD470DUE-FGB5 |
tamaño diagonal | 47 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
contorno tenue | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
área del bisel | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
tratamiento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancia | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
modo operativo | IPS, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.7M 68% NTSC |
fuente de luz | WLED , 30K hours , W/O Driver |
peso | 8.90Kgs (Typ.) |
diseñado para | Digital Signage |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |