Número de pieza | LC370WUD-SCM1 |
Marca | LG Display |
Tamaño | 37 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | a-Si TFT-LCD , LCM |
Brillo | |
CR | 1300:1 |
Colores | 16.7M/1.06B |
Iluminar desde el fondo | - |
Interfaz | |
marca de paneles | LG Display |
Tamaño del panel | 37" |
resolución | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
área de visualización | 819.36(W)×460.89(H) mm |
brillo | - |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mejor vista en | Symmetry |
mostrar colores | 16.7M/1.06B |
frecuencia | - |
peso | - |
modelo de panel | LC370WUD-SCM1 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
formato de píxel | RGB Vertical Stripe |
apertura del bisel | - |
relación de contraste | 1300:1 (Typ.) (TM) |
modo de visualización | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
tiempo de respuesta | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tipo de lámpara | |
pantalla táctil | Without |
solicitud | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |