Número de pieza | L3F04S-80400C |
Marca | Epson |
Tamaño | 0.47 |
Solicitud | DSC |
Resolución | 800×600 |
Composición | LCM |
Brillo | 460 |
CR | 1280:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca de paneles | Epson |
modelo de panel | L3F04S-80400C |
tipo de panel | HTPS TFT-LCD , LCM |
Tamaño del panel | 0.47 inch |
resolución | 800(RGB)×600 , SVGA |
modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
área activa | 9.6×7.2 mm |
describir | 16.6×18.2 mm |
superficie | |
brillo | 460 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1280:1 (Typ.) |
mostrar colores | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
tiempo de respuesta | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | |
tipo de lámpara | WLEDWithout Driver |
solicitud | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |