Número de pieza | HV550QUB-F5A |
Marca | BOE |
Tamaño | 55 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 1200:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | BOE |
nombre del modelo | HV550QUB-F5A |
tamaño de pantalla | 55 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
contorno (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.3 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | ADS, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.50+0.50 mm |
transmisividad | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 2.49Kgs (Typ.) |
usado para | TV Sets |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550QUB-B10 | BOE | 55 | 3840×2160 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-PGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ07 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW03-002 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P546HW01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |