Número de pieza | G150XTN05.001 |
Marca | AUO |
Tamaño | 15.0 |
Solicitud | Industrial |
Resolución | 1024×768 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 700:1 |
Colores | 262K/16.2M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | G150XTN05.001 |
tamaño diagonal | 15.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 304.128(H)×228.096(V) mm |
contorno tenue | 326.5(H)×253.5(V) ×12(D) mm |
área del bisel | 307.4(H)×231.3(V) mm |
tratamiento | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancia | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | - |
tiempo de respuesta | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) |
ángulo de visión | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | TN, Normally White, Transmissive |
color de soporte | 262K/16.2M 65% NTSC |
fuente de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 1.00Kgs (Max.) |
diseñado para | Industrial |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 85 °C |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN02.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |