Número de pieza | G150XAB03.0 |
Marca | AUO |
Tamaño | 15.0 |
Solicitud | Industrial |
Resolución | 1024×768 |
Composición | a-Si TFT-LCD, LCM |
Brillo | |
CR | 1000:1 |
Colores | 16.2M |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
marca | AUO |
modelo | G150XAB03.0 |
tamaño diagonal | 15.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, LCM |
formato de píxel | 1024(RGB)×768 [XGA] 85PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 304.128(H)×228.096(V) mm |
contorno tenue | 320.12(H)×258.4(V) ×8.3(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Glare (Haze 0%) |
luminancia | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | AHVA, Normally Black, Transmissive |
color de soporte | 16.2M 60% NTSC |
fuente de luz | WLED , 50K hours , With LED Driver |
peso | 980g (Max.) |
diseñado para | Industrial |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | On-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
G150X1-L01 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150X1-L02 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L07 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN05.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XVN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |