Número de pieza | EMA-100310-01 |
Marca | eMagin |
Tamaño | 0.62 |
Solicitud | HMD VR AR |
Resolución | 852×600 |
Composición | Si-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | 300:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | eMagin |
modelo | EMA-100310-01 |
tamaño diagonal | 0.62 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato de píxel | 852(RGB)×600 1691PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 12.8(H)×9(V) mm |
contorno tenue | 19.8(H)×15.2(V) mm |
luminancia | 140 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 300:1 (Min.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | 16.7M |
fuente de luz | self |
peso | 1.80g |
diseñado para | HMD VR AR |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 65 °C ; Storage Temperature: -55 ~ 90 °C |