Número de pieza | ECX335AF-6 |
Marca | Sony |
Tamaño | 0.71 |
Solicitud | HMD VR AR |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | Si-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | Sony |
modelo | ECX335AF-6 |
tamaño diagonal | 0.71 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato de píxel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
configuración | RGB Delta |
área activa | 15.8(H)×8.99(V) mm |
contorno tenue | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
luminancia | 200 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 10000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | 16.7M sRGB |
fuente de luz | self |
peso | - |
diseñado para | HMD VR AR |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |