Número de pieza | ECX334AF-6 |
Marca | Sony |
Tamaño | 0.39 |
Solicitud | HMD VR AR Digital St |
Resolución | 1024×768 |
Composición | Si-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | Sony |
modelo | ECX334AF-6 |
tamaño diagonal | 0.39 inch |
tipo | Si-OLED, OLED |
formato de píxel | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
configuración | RGB Delta |
área activa | 8.143(H)×6.146(V) mm |
contorno tenue | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
luminancia | 300 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 10000:1 (Min.) (TM) |
ver dirección | - |
tiempo de respuesta | - |
ángulo de visión | - |
modo operativo | - |
color de soporte | 16.7M 100% sRGB |
fuente de luz | self |
peso | - |
diseñado para | HMD VR AR Digital Still Camera |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |