Número de pieza | E1195AM2 |
Marca | EDO |
Tamaño | 1.2 |
Solicitud | Wearable Round Displ |
Resolución | 390×390 |
Composición | AM-OLED, OLED |
Brillo | |
CR | 10000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | self |
Interfaz | |
marca | EDO |
modelo | E1195AM2 |
tamaño diagonal | 1.2 inch |
tipo | AM-OLED, OLED |
formato de píxel | 390(RGB)×390 325PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 30.42(H)×30.42(V) mm |
contorno tenue | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminancia | 350 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 10000:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | - |
color de soporte | 16.7M 105% NTSC |
fuente de luz | self |
peso | - |
diseñado para | Wearable Round Display |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |