Número de pieza | DV650QUB-R01 |
Marca | BOE |
Tamaño | 65 |
Solicitud | Digital Signage |
Resolución | 3840×2160 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 1200:1 |
Colores | 1.07B |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | BOE |
nombre del modelo | DV650QUB-R01 |
tamaño de pantalla | 65 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
contorno (mm) | 1440.48 × 817.02 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 8 (Typ.)(G to G) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | ADS, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.50+0.50 mm |
transmisividad | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 1.07B 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | 3.50Kgs (Typ.) |
usado para | Digital Signage |
frecuencia de actualización | 60Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
HV650QUB-B00 | BOE | 65 | 3840×2160 |
P645HW03 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HF02 V1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVJ02.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVF05.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-PS6 Rev.C1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |