Número de pieza | CV320H2-F01 |
Marca | CHOT |
Tamaño | 32.0 |
Solicitud | TV Sets |
Resolución | 1366×768 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 3500:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | CHOT |
modelo | CV320H2-F01 |
tamaño diagonal | 32.0 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
configuración | RGB Horizontal Stripe |
área activa | 697.685(H)×392.256(V) mm |
contorno tenue | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
área del bisel | - |
tratamiento | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 3500:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 8 (Typ.)(G to G) |
ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.50+0.50 mm |
transmitancia | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
color de soporte | 16.7M 68% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | 863g (Typ.) |
diseñado para | TV Sets |
cuadros por segundo | 60Hz |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |