Número de pieza | CLAN101WRV1 XN |
Marca | CPT |
Tamaño | 10.1 |
Solicitud | Pad & Tablet |
Resolución | 800×1280 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | - |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | CPT |
nombre del modelo | CLAN101WRV1 XN |
tamaño de pantalla | 10.1 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
contorno (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | - |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | HFFS, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.45+0.35 mm |
transmisividad | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
profundidad del color | 16.7M 60% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | - |
usado para | Pad & Tablet |
frecuencia de actualización | - |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |