Número de pieza | CLAN089WA03 XG |
Marca | CPT |
Tamaño | 8.9 |
Solicitud | Pad & Tablet |
Resolución | 800×1280 |
Composición | a-Si TFT-LCD, CELL |
Brillo | |
CR | 900:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
marca | CPT |
modelo | CLAN089WA03 XG |
tamaño diagonal | 8.9 inch |
tipo | a-Si TFT-LCD, CELL |
formato de píxel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
configuración | RGB Vertical Stripe |
área activa | 119.28(H)×190.848(V) mm |
contorno tenue | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
ver dirección | Symmetry |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
modo operativo | HFFS, Normally Black, Transmissive |
espesor de la placa | 0.45+0.45 mm |
transmitancia | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
color de soporte | 16.7M 60% NTSC |
fuente de luz | No B/L |
peso | - |
diseñado para | Pad & Tablet |
cuadros por segundo | - |
panel táctil | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |