Número de pieza | CLAG057WB51 |
Marca | CPT |
Tamaño | 5.7 |
Solicitud | Mobile Phone |
Resolución | 720×1440 |
Composición | CELL, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 1000:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | No |
Interfaz | |
fabricante | CPT |
nombre del modelo | CLAG057WB51 |
tamaño de pantalla | 5.7 inch |
tipo de pantalla | CELL, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 720(RGB)×1440 282PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
contorno (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Without Polarizer |
luminancia | 0 cd/m² |
relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buena vista en | Symmetry |
modo de trabajo | FFS, Normally Black, Transmissive |
espesor de vidrio | 0.15+0.15 mm |
transmisividad | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
profundidad del color | 16.7M 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | No B/L |
masa | - |
usado para | Mobile Phone |
frecuencia de actualización | - |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |