Número de pieza | C111AWW1-0 |
Marca | IVO |
Tamaño | 11.1 |
Solicitud | Automotive Display |
Resolución | 1920×380 |
Composición | a-Si TFT-LCD , CELL |
Brillo | |
CR | 900:1 |
Colores | 16.7M |
Iluminar desde el fondo | - |
Interfaz | |
marca de paneles | IVO |
Tamaño del panel | 11.1" |
resolución | 1920×380(RGB), 175PPI |
área de visualización | 276.48(W)×58.14(H) mm |
tamaño del contorno | 288.434(W)×62.54(H) mm |
brillo | 0 cd/m² |
ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mejor vista en | Symmetry |
mostrar colores | 16.7M 65% NTSC |
frecuencia | - |
peso | - |
modelo de panel | C111AWW1-0 |
tipo de panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
formato de píxel | RGB Horizontal Stripe |
apertura del bisel | - |
superficie | Without Polarizer |
relación de contraste | 900:1 (Typ.) (TM) |
modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipo de lámpara | |
pantalla táctil | Without |
solicitud | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |