Número de pieza | B156HTN05.2 |
Marca | AUO |
Tamaño | 15.6 |
Solicitud | Laptop |
Resolución | 1920×1080 |
Composición | LCM, a-Si TFT-LCD |
Brillo | |
CR | 700:1 |
Colores | 262K |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Interfaz | |
fabricante | AUO |
nombre del modelo | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
tamaño de pantalla | 15.6 inch |
tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
número de píxel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
acuerdo | RGB Vertical Stripe |
área activa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
contorno (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
área del bisel (mm) | - |
tratamiento | Antiglare |
luminancia | 400 cd/m² (Typ.) |
relación de contraste | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
ángulo de visión | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
respuesta | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
buena vista en | 6 o'clock |
modo de trabajo | TN, Normally White, Transmissive |
profundidad del color | 262K 72% NTSC |
iluminar desde el fondo | WLED , 15K hours , With LED Driver |
forma de contorno | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
usado para | Laptop |
frecuencia de actualización | 120Hz |
pantalla táctil | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |